O que você deseja?
Localização do imóvel
Tipo de imóvel
Faixa de preço (R$)
Área (m²)
Dormitórios
Vagas
Banheiros
Suítes
Característica
Sacada com churrasqueira a carvão
Piso em porcelanato em todos os ambientes
Forro de gesso no living
Infraestrutura para ar-condicionado e aquecedor a gás
Laje técnica
Tomada USB no living
Medidores individuais de água e gás
Grandes aberturas nas janelas para melhor iluminação natural
Salão de festas
Academia
Piscina
Coworking
Bicicletas compartilhadas
Playground
Portaria
Torre | Apto | Área Priv. | Dormitórios | Vagas | Frente | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 203 | 92,90m² | 2 (1 suíte) | 1 | Rua Ceará / Rua 550 | R$ 649.000,00 |
B | 101 | 92,90m² | 3 (1 suíte) | 1 | Mar / Condomínio | R$ 779.000,00 |
B | 103 | 75,26m² | 2 (1 suíte) | 1 | Rua Ceará / Rua 550 | R$ 649.000,00 |
B | 204 | 75,26m² | 2 (1 suíte) | 1 | Rua Ceará / Cond. | R$ 649.000,00 |
B | 401 | 92,90m² | 3 (1 suíte) | 2 | Mar / Condomínio | R$ 939.000,00 |
Apto | Área Priv. | Terraço | Dormitórios | Vagas | Frente | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
501 | 108,95m² | 72,11m² | 3 (1 suíte) | 2 | Mar / Condomínio | R$ 1.650.000,00 |
503 | 99,00m² | 47,83m² | 2 + 1 no terraço | 2 | Rua Ceará / Rua 550 | R$ 1.249.000,00 |
504 | 99,00m² | 47,83m² | 2 + 1 no terraço | 2 | Rua Ceará / Cond. | R$ 1.199.000,00 |
Parcelamento até a entrega da obra direto com a construtora
Incorporação registrada: R-2 da Matrícula nº 33.766 – Registro de Imóveis de Itapoá/SC
Todas as unidades possuem infraestrutura para ar-condicionado e aquecimento a gás
Piso em porcelanato e acabamento moderno
Balneário Rainha do Mar – 240m da praia
Próximo ao calçadão, restaurantes, quadras esportivas e quiosques
3 km do centro comercial de Itapema do Norte
2 km da Avenida Sai Mirim (entrada da cidade)
Região tranquila e bem habitada